R5.4.1
介護保険 1日あたりのおおよその基本利用料(介護保険負担額)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
サービス費 | 1割 | 688円 | 759円 | 836円 | 909円 | 980円 |
2割 | 1,375円 | 1,518円 | 1,672円 | 1,817円 | 1,959円 | |
3割 | 2,062円 | 2,277円 | 2,508円 | 2,726円 | 2,938円 | |
安全管理体制加算 | 1割 | 利用者負担額 21円 | ||||
2割 | 利用者負担額 42円 | |||||
3割 | 利用者負担額 63円 | |||||
外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されている事。※入所時に1回限り算定可能。 | ||||||
初期加算 | 1割 | 利用者負担額 32円/日 | ||||
2割 | 利用者負担額 64円/日 | |||||
3割 | 利用者負担額 95円/日 | |||||
入居日から30日に限って加算。また、30日を超える病院等への入院後に再入所した場合も対象となります。 | ||||||
科学的介護推進体制加算 | 1割 | 利用者負担額 52円/月 | ||||
2割 | 利用者負担額 105円/月 | |||||
3割 | 利用者負担額 158円/月 | |||||
入所者・利用者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提出するために必要な情報を活用していること。 | ||||||
看護体制加算Ⅰ(ロ) | 1割 | 利用者負担額 5円/日 | ||||
2割 | 利用者負担額 9円/日 | |||||
3割 | 利用者負担額 13円/日 | |||||
常勤の看護師を1名以上配置していること。定員超過利用・人員基準欠如に該当していない事。 | ||||||
※看取り介護加算Ⅰ | 1割 | 死亡日45日前~31日前→76円/日 死亡日30日前~4日前→152円/日 | ||||
死亡日前々日~前日→717円/日 死亡日→1350円 | ||||||
2割 | 死亡日45日前~31日前→152円/日 死亡日30日前~4日前→304円/日 | |||||
死亡日前々日~前日→1434円/日 死亡日→2699円 | ||||||
3割 | 死亡日45日前~31日前→228円/日 死亡日30日前~4日前→456円/日 | |||||
死亡日前々日~前日→2151円/日 死亡日→4048円 | ||||||
看護職員と24時間連絡が取れる体制を整えている事・看取りに関する指針を定め、入所者及び家族様に看取りについての説明を行い、同意を得る事・看取りについての協議を施設職員で行い、指針の見直しを適宜行う・看取りについての職員研修を実施している事・個室または静養室を利用して、本人・ご家族・入所者に配慮する事 | ||||||
日常生活継続支援加算Ⅱ | 1割 | 利用者負担額 49円/日 | ||||
2割 | 利用者負担額 97円/日 | |||||
3割 | 利用者負担額 146円/日 | |||||
算定日の属する月の前6ヶ月間又は12ヶ月間における新規入所者の総数のうち、要介護4・5の者を70%以上または日常生活自立度Ⅲa以上の者を65%以上受け入れ、入所者6名に対して介護福祉士を1名以上配置している場合。 | ||||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 利用者負担額(目安) | |||||
1割 | 65円/日 | 70円/日 | 77円/日 | 83円/日 | 89円/日 | |
2割 | 129円/日 | 141円/日 | 154円/日 | 166円/日 | 177円/日 | |
3割 | 194円/日 | 211円/日 | 230円/日 | 248円/日 | 266円/日 | |
計算方法:(1ヶ月あたりの基本サービス+各種加算減算)×加算率(8.3%)<1単位未満の端数四捨五入>=利用者負担額キャリアパス要件及び定量的要件を全て満たすこと。 | ||||||
特定介護職員処遇改善加算 | 1割 | 21円/日 | 23円/日 | 25円/日 | 27円/日 | 29円/日 |
2割 | 42円/日 | 46円/日 | 50円/日 | 54円/日 | 58円/日 | |
3割 | 63円/日 | 69円/日 | 75円/日 | 81円/日 | 87円/日 | |
計算方法:(1ヶ月あたりの基本サービス+各種加算減算)×加算率(2.7%)<1単位未満の端数四捨五入>=利用者負担額介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのどれかを算定している事・キャリアパス要件及び定量的要件を全て満たす事 | ||||||
精神科医療養指導加算 | 1割 | 利用者負担額 6円/日 | ||||
2割 | 利用者負担額 12円/日 | |||||
3割 | 利用者負担額 16円/日 | |||||
認知症である入居者が全入所者の3分の1以上を占める施設において、精神科を担当する医師による定期的な療養指導が月2回以上行われている場合に加算されます。 | ||||||
※外泊時費用 | 1割 | 利用者負担額 260円/日 | ||||
2割 | 利用者負担額 519円/日 | |||||
3割 | 利用者負担額 778円/日 | |||||
病院等へ入院、自宅等へ外泊した場合、月6日を限度とし一部負担額がこの金額に変更となります。 |
介護保険対象外
基本料金 | 居住費 | 3,000円/日 | 部屋代・電気代の基本料金・修繕費等 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
食費 | 1,660円/日 | 朝:395円 昼:710円(おやつ含) 夕:555円 食材料費・調理費等 |
「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方は居住費及び食費が下記のように変更されますのでご注意ください。
区分 | 課税区分 | 対象者 | 居住費 | 食費 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 市民税 非課税 | 生活保護か、老齢福祉年金を受けている方 | 820円/日 | 24,600円/月 | 300円/日 | 9,000円/月 | |
第2段階 | 市民税 非課税 | 課税年金と非課税年金の合計所得金額が80万円以下の方 | 820円/日 | 24,600円/月 | 390円/日 | 11,700円/月 | |
第3段階① | 市民税 非課税 | 課税年金と非課税年金額の合計所得金額が80万円以上120万円以下の方 | 1,310円/日 | 39,300円/月 | 650円/日 | 19,500円/月 | |
第3段階② | 市民税 非課税 | 課税年金と非課税年金額の合計所得金額が120万円以上の方 | 1360円/日 | 40,800円/月 | |||
第4段階 | 市民税 課税 | 上記以外の方 | 上記基本料金 |
30日利用された場合の総利用料金の目安
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 1割 | 59,780円 | 62,121円 | 64,702円 | 67,134円 | 69,505円 | |
第2段階 | 1割 | 62,480円 | 64,821円 | 67,402円 | 69,834円 | 72,205円 | |
第3段階① | 1割 | 84,980円 | 87,321円 | 89,902円 | 92,334円 | 94,705円 | |
第3段階② | 1割 | 106,280円 | 108,621円 | 111,202円 | 113,634円 | 116,005円 | |
第4段階 | 1割 | 165,980円 | 168,321円 | 170,902円 | 173,334円 | 175,705円 | |
2割 | 192,043円 | 196,815円 | 201,947円 | 206,780円 | 211,492円 | ||
3割 | 218,075円 | 225,219円 | 232,902円 | 240,134円 | 247,249円 |
1ヶ月の総利用料の目安 = 基本利用料 + 居住費 + 食費 + 貴重品管理料(通帳・印かん1口座 500円/月、保険証類 500円/月)(+対象者の方のみ※1が加算されます)
R5.4.1
利用料(介護保険1日あたりの費用)
併設型・ユニット型・短期入所生活介護費(I)
介護度 | 金額 | 利用者負担(日額) | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
要支援1 | 5,575円 | 557円 | 1,115円 | 1,672円 | 523 |
要支援2 | 6,918円 | 691円 | 1,383円 | 2,075円 | 649 |
要介護1 | 7,419円 | 741円 | 1,483円 | 2,225円 | 696 |
要介護2 | 8,144円 | 814円 | 1,628円 | 2,443円 | 764 |
要介護3 | 8,933円 | 893円 | 1,786円 | 2,679円 | 838 |
要介護4 | 9,679円 | 967円 | 1,935円 | 2,903円 | 908 |
要介護5 | 10,404円 | 1,040円 | 2,080円 | 3,121円 | 976 |
加算(※1,については要介護①~⑤の方のみ)
加算項目 | 金額 | 利用者負担(日額) | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
※1,看護体制加算(Ⅰ) | 42円 | 4円 | 8円 | 12円 | 4 |
※2,サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 234円 | 23円 | 46円 | 70円 | 22 |
※2,サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 63円 | 6円 | 12円 | 19円 | 6 |
送迎加算 | 1,961円 | 196円 | 392円 | 588円 | 184 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 上記、利用料+加算の | 8.3% | |||
介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) | 2.7% | ||||
介護職員等ベースアップ等支援加算(Ⅰ) | 1.6% |
※2,基本はサービス提供体制加算Ⅰ、空床利用時はサービス提供体制加算Ⅲとなります。
滞在費
対象者 | 滞在費 |
---|---|
利用者負担 第1段階 | 820円/1日 |
利用者負担 第2段階 | 820円/1日 |
利用者負担 第3段階 | 1,310円/1日 |
上記以外の方 | 3,000円/1日 |
・連絡ノート代・・・220円(初回利用時のみ請求)
食事料金:食事ごとに料金がかかります。
対象者 | 1日あたり | 朝 | 昼・おやつ | 夕 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者負担額 | 1,660円 | 395円 | 710円 | 555円 |
ご利用者様の収入区分により、負担上限額があります
対象者 | 上限となる食事代金 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者負担第1段階 | 300円/1日 | ||||||||||||||||||||
利用者負担第2段階 | 600円/1日 | ||||||||||||||||||||
利用者負担第3段階 ① | 1,000円/1日 |
||||||||||||||||||||
利用者負担第3段階 ② | 1,300円/1日 | ||||||||||||||||||||
上記以外の方 | 1,660円/1日 |
R5.4.1
《大規模型(Ⅰ)通所介護費 介護予防通所介護費》
介護予防通所介護
要支援度 | 金額 | 利用者負担(月額) | 単位数 | ||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
要支援 1 | 17,622円 | 1,762円 | 3,524円 | 5,286円 | 1,672 |
要支援 2 | 36,131円 | 3,613円 | 7,226円 | 10,839円 | 3,428 |
要支援 2 (週1回のみ利用の方) |
17,622円 | 1,762円 | 3,524円 | 5,286円 | 1,672 |
食 費 | 770円 |
※送迎・入浴を基本単位に包括
その他の加算 | 金額 | 利用者負担(月額) | 単位数 | ||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
運動機能向上加算 | 2,371円 | 238円 | 475円 | 712円 | 225 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 該当月の利用単位数の5.9% | ||||
介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) | 該当月の利用単位数の1.0% | ||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 該当月の利用単位数の1.1% | ||||
科学的介護推進体制加算 | 421円 | -- | 40 |
※月単位の包括報酬になります。 ※運動器機能向上加算は月~金のみ実施。
・その他の費用・・・連絡袋代として220円
※ お客様が、まだ要介護認定を受けていない場合は、サービスの利用料金の全額を一旦お支払い頂きます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。償還払いとなる場合、お客様が保険給付の申請を行なう為に必要となる事項を記載した、「サービス提供証明書」を交付します。
※ 月途中の利用開始・利用中止の場合でも、原則として日割りの計算は行いません。
月途中の計算を行う場合は、
(例)要介護⇔要支援 のように認定結果が変わった場合
要支援1⇔要支援2 のように認定結果が変わった場合
事業所の変更時等です。
R5.4.1
大規模型(Ⅰ)通所介護費
サービス提供時間 7時間以上8時間未満
要介護度 | 金額 | 利用者負担(日額) | 単位数 | ||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
要介護 1 | 6,598円 | 659円 | 1,319円 | 1,979円 | 626 |
要介護 2 | 7,799円 | 779円 | 1,559円 | 2,339円 | 740 |
要介護 3 | 9,032円 | 903円 | 1,806円 | 2,709円 | 857 |
要介護 4 | 10,276円 | 1,027円 | 2,055円 | 3,082円 | 975 |
要介護 5 | 11,509円 | 1,150円 | 2,301円 | 3,452円 | 1,092 |
食 費 | 770円 |
サービス提供時間 6時間以上7時間未満
要介護度 | 金額 | 利用者負担(日額) | 単位数 | ||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
要介護 1 | 5,912円 | 591円 | 1,182円 | 1,773円 | 561 |
要介護 2 | 6,998円 | 699円 | 1,399円 | 2,099円 | 664 |
要介護 3 | 8,073円 | 807円 | 1,614円 | 2,421円 | 766 |
要介護 4 | 9,138円 | 913円 | 1,827円 | 2,741円 | 867 |
要介護 5 | 10,213円 | 1,021円 | 2,042円 | 3,063円 | 969 |
食 費 | 770円 |
サービス提供時間 3時間以上4時間未満
要介護度 | 金額 | 利用者負担(日額) | 単位数 | ||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
要介護 1 | 3,752円 | 375円 | 750円 | 1,125円 | 356 |
要介護 2 | 4,289円 | 428円 | 857円 | 1,286円 | 407 |
要介護 3 | 4,848円 | 484円 | 969円 | 1,454円 | 460 |
要介護 4 | 5,385円 | 538円 | 1,077円 | 1,615円 | 511 |
要介護 5 | 5,955円 | 595円 | 1,191円 | 1,786円 | 565 |
食 費 | 770円 |
※送迎を基本単位に包括。
その他の加算 | 金額 | 利用者負担(日額) | 単位数 | ||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
○入浴介助加算Ⅰ | 421円 | 42円 | 84円 | 126円 | 40 |
○中重度者ケア体制加算 | 474円 | 47円 | 95円 | 142円 | 45 |
○個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 895円 | 89円 | 179円 | 268円 | 85 |
●科学的介護推進体制加算 | 421円 | -- | 40 | ||
口腔機能向上加算Ⅰ | 1,581円 | 158円 | 316円 | 474円 | 150 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 該当月の利用単位数の5.9% | ||||
介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) | 該当月の利用単位数の1.0% | ||||
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 214円 20単位 | ||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 該当月の利用単位数の1.1% |
※個別機能訓練加算は月~金のみ算定 ○は1日単位、●は1月単位
・その他の費用・・・連絡袋代として220円
※ お客様が、まだ要介護認定を受けていない場合は、サービスの利用料金の全額を一旦お支払い頂きます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。償還払いとなる場合、お客様が保険給付の申請を行なう為に必要となる事項を記載した、「サービス提供証明書」を交付します。
※ 月途中の利用開始・利用中止の場合でも、原則として日割りの計算は行いません。
月途中の計算を行う場合は、
(例)要介護⇔要支援 のように認定結果が変わった場合
要支援1⇔要支援2 のように認定結果が変わった場合
事業所の変更時等です。