R5.4.1
要介護1の方(月30日の場合)
負担割合 | 施設利用料(加算含む) | 食費 | 居住費 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 23,030円 | |||||||||||||
第1段階 | 9,000円 | 第1段階 | 0円 | 32,030円 | ||||||||||
第2段階 | 11,700円 | 第2段階 | 11,100円 | 45,830円 | ||||||||||
第3段階 ① | 19,500円 | 第3段階 | 11,100円 | 53,630円 | ||||||||||
第3段階 ② | 40,800円 | 第3段階 | 11,100円 | 74,930円 | ||||||||||
上記以外 | 50,100円 | 上記以外 | 26,650円 | 98,780円 | ||||||||||
2割 | 46,060円 | 50,100円 | 26,650円 | 121,810円 | ||||||||||
3割 | 69,090円 | 50,100円 | 26,650円 | 144,840円 |
要介護2の方(月30日の場合)
負担割合 | 施設利用料(加算含む) | 食費 | 居住費 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 25,465円 | |||||||||||||
第1段階 | 9,000円 | 第1段階 | 0円 | 34,465円 | ||||||||||
第2段階 | 11,700円 | 第2段階 | 11,100円 | 48,265円 | ||||||||||
第3段階 ① | 19,500円 |
第3段階 | 11,100円 |
56,065円 |
||||||||||
第3段階 ② | 40,800円 | 第3段階 | 11,100円 | 77,365円 | ||||||||||
上記以外 | 50,100円 | 上記以外 | 25,650円 | 101,215円 | ||||||||||
2割 | 50,930円 | 50,100円 | 26,650円 | 126,680円 | ||||||||||
3割 | 76,394円 | 50,100円 | 26,650円 | 152,144円 |
要介護3の方(月30日の場合)
負担割合 | 施設利用料(加算含む) | 食費 | 居住費 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 27,995円 | |||||||||||||
第1段階 | 9,000円 | 第1段階 | 0円 | 36,995円 | ||||||||||
第2段階 | 11,700円 | 第2段階 | 11,100円 | 50,795円 | ||||||||||
第3段階 ① | 19,500円 |
第3段階 | 11,100円 |
58,595円 |
||||||||||
第3段階 ② | 40,800円 | 第3段階 | 11,100円 | 78,895円 | ||||||||||
上記以外 | 50,100円 | 上記以外 | 25,650円 | 103,745円 | ||||||||||
2割 | 55,989円 | 50,100円 | 26,650円 | 131,739円 | ||||||||||
3割 | 83,983円 | 50,100円 | 26,650円 | 159,733円 |
要介護4の方(月30日の場合)
負担割合 | 施設利用料(加算含む) | 食費 | 居住費 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 30,398円 | |||||||||||||
第1段階 | 9,000円 | 第1段階 | 0円 | 39,398円 | ||||||||||
第2段階 | 11,700円 | 第2段階 | 11,100円 | 53,198円 | ||||||||||
第3段階 ① | 19,500円 |
第3段階 | 11,100円 | 60,998円 |
||||||||||
第3段階 ② | 40,800円 | 第3段階 | 11,100円 | 82,298円 | ||||||||||
上記以外 | 50,100円 | 上記以外 | 25,650円 | 106,148円 | ||||||||||
2割 | 60,795円 | 50,100円 | 26,650円 | 136,545円 | ||||||||||
3割 | 91,192円 | 50,100円 | 26,650円 | 166,942円 |
要介護5の方(月30日の場合)
負担割合 | 施設利用料(加算含む) | 食費 | 居住費 | 合計 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 32,327円 | |||||||||||||||||||
第1段階 | 9,000円 | 第1段階 | 0円 | 41,469円 | ||||||||||||||||
第2段階 | 11,700円 | 第2段階 | 11,100円 | 55,569円 | ||||||||||||||||
第3段階 ① | 19,500円 |
第3段階 | 11,100円 |
63,369円 |
||||||||||||||||
第3段階 ② | 40,800円 | 第3段階 | 11,100円 | 84,699円 | ||||||||||||||||
上記以外 | 50,100円 | 上記以外 | 25,650円 | 108,519円 | ||||||||||||||||
2割 | 65,538円 | 50,100円 | 26,650円 | 141,282円 | ||||||||||||||||
3割 | 98,307円 | 50,100円 | 26,650円 | 174,057円 |
要介護1の方(月30日の場合)
負担割合 | 施設利用料(加算含む) | 食費 | 居住費 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 23,030円 | |||||||||||||
第1段階 | 9,000円 | 第1段階 | 9,600円 | 41,630円 | ||||||||||
第2段階 | 11,700円 | 第2段階 | 12,600円 | 47,330円 | ||||||||||
第3段階 ① | 19,500円 | 第3段階 | 24,600円 | 67,130円 | ||||||||||
第3段階 ② | 40,800円 | 第3段階 | 24,600円 | 88,430円 | ||||||||||
上記以外 | 50,100円 | 上記以外 | 35,130円 | 108,260円 | ||||||||||
2割 | 46,060円 | 50,100円 | 35,130円 | 131,290円 | ||||||||||
3割 | 69,090円 | 50,100円 | 35,130円 | 154,320円 | ||||||||||
要介護2の方(月30日の場合)
負担割合 | 施設利用料(加算含む) | 食費 | 居住費 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 25,465円 | |||||||||||||
第1段階 | 9,000円 | 第1段階 | 9,600円 | 44,065円 | ||||||||||
第2段階 | 11,700円 | 第2段階 | 12,600円 | 49,765円 | ||||||||||
第3段階 ① | 19,500円 |
第3段階 | 24,600円 |
69,565円 |
||||||||||
第3段階 ② | 40,800円 | 第3段階 | 24,600円 | 90,865円 | ||||||||||
上記以外 | 50,100円 | 上記以外 | 35,130円 | 110,695円 | ||||||||||
2割 | 50,930円 | 50,100円 | 35,130円 | 136,160円 | ||||||||||
3割 | 76,394円 | 50,100円 | 35,130円 | 161,624円 |
要介護3の方(月30日の場合)
負担割合 | 施設利用料(加算含む) | 食費 | 居住費 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 27,995円 | |||||||||||||
第1段階 | 9,000円 | 第1段階 | 9,600円 | 46,595円 | ||||||||||
第2段階 | 11,700円 | 第2段階 | 12,600円 | 52,295円 | ||||||||||
第3段階 ① | 19,500円 |
第3段階 | 24,600円 |
72,095円 | ||||||||||
第3段階 ② | 40,800円 | 第3段階 | 24,600円 | 93,395円 | ||||||||||
上記以外 | 50,100円 | 上記以外 | 35,130円 | 113,225円 | ||||||||||
2割 | 55,989円 | 50,100円 | 35,130円 | 141,219円 | ||||||||||
3割 | 83,983円 | 50,100円 | 35,130円 | 169,213円 |
要介護4の方(月30日の場合)
負担割合 | 施設利用料(加算含む) | 食費 | 居住費 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 30,398円 | |||||||||||||
第1段階 | 9,000円 | 第1段階 | 9,600円 | 48,998円 | ||||||||||
第2段階 | 11,700円 | 第2段階 | 12,600円 | 54,698円 | ||||||||||
第3段階 ① | 19,500円 |
第3段階 | 24,600円 | 74,498円 |
||||||||||
第3段階 ② | 40,800円 | 第3段階 | 24,600円 | 95,798円 | ||||||||||
上記以外 | 50,100円 | 上記以外 | 35,130円 | 115,628円 | ||||||||||
2割 | 60,795円 | 50,100円 | 35,130円 | 146,025円 | ||||||||||
3割 | 91,192円 | 50,100円 | 35,130円 | 176,422円 |
要介護5の方(月30日の場合)
負担割合 | 施設利用料(加算含む) | 食費 | 居住費 | 合計 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 32,769円 | |||||||||||||||||||
第1段階 | 9,000円 | 第1段階 | 9,600円 | 51,369円 | ||||||||||||||||
第2段階 | 11,700円 | 第2段階 | 12,600円 | 57,069円 | ||||||||||||||||
第3段階 ① | 19,500円 |
第3段階 | 24,600円 |
76,869円 |
||||||||||||||||
第3段階 ② | 40,800円 | 第3段階 | 24,600円 | 98,169円 | ||||||||||||||||
上記以外 | 50,100円 | 上記以外 | 35,130円 | 117,999円 | ||||||||||||||||
2割 | 65,538円 | 50,100円 | 35,130円 | 150,768円 | ||||||||||||||||
3割 | 98,307円 | 50,100円 | 35,130円 | 183,537円 |
利用料(介護保険1日あたりの費用)
併設型短期入所生活介護Ⅰ
介護度 | 金額 | 利用者負担(1割) | 利用者負担(2割) | 利用者負担(3割) | 単位数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護 1 | 6,353円 | 636円 | 1,271円 | 1,906円 | 596 | ||||
要介護 2 | 7,088円 | 709円 | 1,418円 | 2,127円 | 665 | ||||
要介護 3 | 7,856円 | 786円 | 1,572円 | 2,357円 | 737 | ||||
要介護 4 | 8,591円 | 860円 | 1,719円 | 2,578円 | 806 | ||||
要介護 5 | 9,316円 | 932円 | 1,864円 | 2,795円 | 874 |
加算
加算項目 | 金額 | 利用者負担(1割) | 利用者負担(2割) | 利用者負担(3割) | 単位数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
送迎加算 | 1,961円 | 197円 | 393円 | 589円 | 184 | ||||||||||
サービス提供体制強化加算III | 63円 | 6円 | 13円 | 19円 | 6 |
※介護職員処遇改善加算(Ⅰ)総単位数に加算率8.3%を乗じた単位の1割負担
※介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ)総単位数に加算率2.7%を乗じた単位の1割負担
※介護職員等ベースアップ等支援加算 総単位数に加算率1.6%を乗じた単位の1割負担
居室料(滞在費)1日当たりの料金(従来型多床室)
対象者 | 滞在費 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者負担 第1段階 | 0円 | ||||||||||||
利用者負担 第2,3段階 | 370円/1日 | ||||||||||||
上記以外の方 | 855円/1日 |
居室料(滞在費)1日当たりの料金(従来型個室)
対象者 | 滞在費 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者負担 第1段階 | 320円/1日 | ||||||||||||
利用者負担 第2段階 | 420円/1日 | ||||||||||||
利用者負担 第3段階 | 820円/1日 | ||||||||||||
上記以外の方 | 1,171円/1日 |
食事料金:食事ごとに料金がかかります。
対象者 | 1日あたり | 朝 | 昼・おやつ | 夕 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者負担額 | 1,670円 | 380円 | 780円 | 510円 |
介護保険負担減度額 適用後の1日の食事料金 負担額
対象者 | 上限となる食事代金 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者負担第1段階 | 300円/1日 | ||||||||||||||||||||
利用者負担第2段階 | 600円/1日 | ||||||||||||||||||||
利用者負担第3段階 ① | 1,000円/1日 |
||||||||||||||||||||
利用者負担第3段階 ② | 1,300円/1日 | ||||||||||||||||||||
上記以外の方 | 1,670円/1日 |
通常規模型通所介護費 介護予防通所介護費
令和5年4月1日現在 | 単位数 (利用回数) |
金額 | ご利用者負担額 (1割) |
ご利用者負担額 (2割) |
ご利用者負担額 (3割) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常規模型 (Ⅰ) |
3時間以上 4時間未満 ① |
要介護1 (通所介護Ⅰ11) |
368単位 | ¥3,878 | ¥388 | ¥776 | ¥1,164 | ||||
要介護2 (通所介護Ⅰ12) |
421単位 | ¥4,437 | ¥444 | ¥888 | ¥1,132 | ||||||
要介護3 (通所介護Ⅰ13) |
477単位 | ¥5,027 | ¥503 | ¥1,006 | ¥1,509 | ||||||
要介護4 (通所介護Ⅰ14) |
530単位 | ¥5,586 | ¥559 | ¥1,118 | ¥1,676 | ||||||
要介護5 (通所介護Ⅰ15) |
585単位 | ¥6,165 | ¥617 | ¥1,234 | ¥1,850 | ||||||
4時間以上 5時間未満 ② |
要介護1 (通所介護Ⅰ21) |
386単位 | ¥4,068 | ¥407 | ¥814 | ¥1,208 | |||||
要介護2 (通所介護Ⅰ22) |
442単位 | ¥4,658 | ¥466 | ¥932 | ¥1,385 | ||||||
要介護3 (通所介護Ⅰ23) |
500単位 | ¥5,270 | ¥527 | ¥1,054 | ¥1,566 | ||||||
要介護4 (通所介護Ⅰ24) |
557単位 | ¥5,870 | ¥587 | ¥1,174 | ¥1,743 | ||||||
要介護5 (通所介護Ⅰ25) |
614単位 | ¥6,471 | ¥648 | ¥1,295 | ¥1,923 | ||||||
5時間以上 6時間未満 ③ |
要介護1 (通所介護Ⅰ31) |
567単位 | ¥5,976 | ¥598 | ¥1,196 | ¥1,793 | |||||
要介護2 (通所介護Ⅰ32) |
670単位 | ¥7,061 | ¥707 | ¥1,413 | ¥2,119 | ||||||
要介護3 (通所介護Ⅰ33) |
773単位 | ¥8,147 | ¥815 | ¥1,630 | ¥2,445 | ||||||
要介護4 (通所介護Ⅰ34) |
876単位 | ¥9,233 | ¥924 | ¥1,847 | ¥2,770 | ||||||
要介護5 (通所介護Ⅰ35) |
979単位 | ¥10,318 | ¥1,032 | ¥2,064 | ¥3,096 | ||||||
6時間以上 7時間未満 ④ |
要介護1 (通所介護Ⅰ41) |
581単位 | ¥6,123 | ¥613 | ¥1,212 | ¥1,837 | |||||
要介護2 (通所介護Ⅰ42) |
686単位 | ¥7,230 | ¥723 | ¥1,432 | ¥2,169 | ||||||
要介護3 (通所介護Ⅰ43) |
792単位 | ¥8,347 | ¥835 | ¥1,653 | ¥2,505 | ||||||
要介護4 (通所介護Ⅰ44) |
897単位 | ¥9,454 | ¥946 | ¥1,872 | ¥2,837 | ||||||
要介護5 (通所介護Ⅰ45) |
1003単位 | ¥10,571 | ¥1,058 | ¥2,094 | ¥3,172 | ||||||
7時間以上 8時間未満 ⑤ |
要介護1 (通所介護Ⅰ51) |
655単位 | ¥6,903 | ¥691 | ¥1,366 | ¥2,071 | |||||
要介護2 (通所介護Ⅰ52) |
773単位 | ¥8,147 | ¥815 | ¥1,613 | ¥2,445 | ||||||
要介護3 (通所介護Ⅰ53) |
896単位 | ¥9,443 | ¥945 | ¥1,870 | ¥2,833 | ||||||
要介護4 (通所介護Ⅰ54) |
1018単位 | ¥10,729 | ¥1,073 | ¥2,125 | ¥3,219 | ||||||
要介護5 (通所介護Ⅰ55) |
1142単位 | ¥12,036 | ¥1,204 | ¥2,382 | ¥3,611 | ||||||
加算 | 個別機能訓練 加算Ⅰイ |
56単位/1回 | ¥590 | ¥59 | ¥118 | ¥177 | |||||
個別機能訓練加算Ⅱ | 20単位/月 | ¥210 | ¥21 | ¥42 | ¥63 | ||||||
認知症加算 | 60単位/1回 | ¥632 | ¥64 | ¥127 | ¥190 | ||||||
中重度ケア体制加算 | 45単位/1回 | ¥474 | ¥48 | ¥96 | ¥144 | ||||||
科学的介護推進 体制加算 |
40単位/月 | ¥421 | ¥43 | ¥85 | ¥127 | ||||||
サービス提供 体制強化加算Ⅲ |
6単位/1回 | ¥63 | ¥7 | ¥13 | ¥19 | ||||||
入浴加算Ⅰ | 40単位/1回 | ¥421 | ¥43 | ¥85 | ¥127 | ||||||
食費 おやつ含む(自費) | ¥780 |
特定処遇改善加算Ⅱ総サービス×1.0% | 認知症加算 ①介護を必要とする認知症の者(日常生活自立度 Ⅲ・ⅣまたはMに該当する者)の含める 割合が20%以上 ②人員配置1 通常の人員基準に加え、介護職員又は看護職員を2名以上確保している事。 ③人員配置2 サービス提供時間を通じて専ら通所介護の提供時間にあたる認知症介護実 践者研修等(認知症介護に係る実践的、専門的な研修を修了した者)を修了 した者を1名以上配置している事。 |
||||
サービス提供体制強化加算Ⅲ 職員の総数の内勤続年数7年以上の者の占める割合が100分の30以上であること。 |
|||||
中重度ケア体制加算 ①通所介護の指定基準に定められた看護職員または介護職員の員数に加え、看護職員又は、介護職員を常勤換算方法で2以上確保している事。 ②指定通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護3以上の利用者の占める割合が100分の30以上である事。 ③指定通所介護を行う時間帯を通して専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員を1名配置している事。 ④社会性の維持を図り、在宅生活の継続に資するケアを計画的に実施するためのプログラムを作成する事。 |
|||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ
ご利用者様負担額の5.9% 介護職員処遇改善加算Ⅰ基本サービス費の総単位数×5.9%の乗じた単位(負担割合) ①介護職員の賃金改善等を実施しているものとしての一定の基準を満たしている場合 ②要介護別に定められているサービス単位と上記加算項目の単位を合わせた加算率5.9%を乗じた単位 |
|||||
科学的介護推進体制加算 ①利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の症状そのほかの利用者の心身の状況等にかかる基 本的な情報を厚生労働省に提出していること。 ②必要に応じて計画を見直すなど、サービス提供に当たって①に規定する情報その他サービスを適正かつ有 効に提供するために必要な情報を活用している事。 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) 個別機能訓練加算(Ⅰ)の取り組みに加え、計画等の情報を厚生労働省に提出(LIFEの活用)し、フィールドバックを受けて利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成、計画に基づく個別機能訓練の実施、評価、評価結果を踏まえた計画の見直しや改善の一連のサイクルによりサービスの質の管理を行う事。 (PDCAサイクルの運用) |
||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 基本サービス費に各種加算減算を加えた 総単位数にサービス別加算率1.1%を乗じた単位数。 |
単位数 (利用月) |
金額 | ご利用者負担額 (1割) |
ご利用者負担額 (2割) |
ご利用者負担額 (3割) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護予防通所サービス | 要支援1 | 1672単位 | ¥17,622 | ¥1,745 | ¥3,489 | ¥5,233 | |||||
要支援2(週1回) | 1672単位 | ¥17,622 | ¥1,745 | ¥3,489 | ¥5,233 | ||||||
要支援2(週2回) | 3428単位 | ¥36,131 | ¥3,614 | ¥7,227 | ¥10,840 | ||||||
加算 | 運動器機能向上加算 | 225単位 | ¥2,371 | ¥238 | ¥475 | ¥712 | |||||
要支援1 サービス提供体制強化加算Ⅲ1 |
24単位 | ¥252 | ¥26 | ¥51 | ¥76 | ||||||
要支援2 サービス提供体制強化加算Ⅲ2 |
48単位 | ¥505 | ¥51 | ¥101 | ¥152 | ||||||
科学的介護推進体制加算 | 40単位 | ¥421 | ¥43 | ¥85 | ¥127 | ||||||
入浴加算 | 要支援の方の入浴加算はありません。 | ||||||||||
食費おやつ含む(自費) | ¥780 |
サービス提供体制強化加算Ⅲ 職員の総数の内勤続年数7年以上の者の占める割合が100分の30以上であること。 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ
ご利用者様負担額の5.9% 介護職員処遇改善加算Ⅰ基本サービス費の総単位数×5.9%の乗じた単位(負担割合) ①介護職員の賃金改善等を実施しているものとしての一定の基準を満たしている場合 ②要介護別に定められているサービス単位と上記加算項目の単位を合わせた加算率5.9%を乗じた単位。 |
||||||||||
特定処遇改善加算Ⅱ総サービス×1.0% | |||||||||||
科学的介護推進体制加算 ①利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の症状そのほかの利用者の心身の状況等にかかる基 本的な情報を厚生労働省に提出していること。 ②必要に応じて計画を見直すなど、サービス提供に当たって①に規定する情報その他サービスを適正かつ有 効に提供するために必要な情報を活用している事。 |
|||||||||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数にサービス別加算率1.1%を乗じた単位数。 |
利用料(介護保険1日あたりの費用)
単独型短期入所生活介護II・〇
予防単独型短期入所生活介護 II・〇
介護度 | 金額 | 利用者負担(1割) | 利用者負担(2割) | 利用者負担(3割) | 単位数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援 1 | 5,052円 | 506円 | 1,011円 | 1,516円 | 474 | ||||
要支援 2 | 6,278円 | 628円 | 1,256円 | 1,884円 | 589 | ||||
要介護 1 | 6,801円 | 681円 | 1,361円 | 2,041円 | 638 | ||||
要介護 2 | 7,536円 | 754円 | 1,508円 | 2,261円 | 707 | ||||
要介護 3 | 8,293円 | 830円 | 1,659円 | 2,488円 | 778 | ||||
要介護 4 | 9,029円 | 903円 | 1,806円 | 2,709円 | 847 | ||||
要介護 5 | 9,764円 | 977円 | 1,953円 | 2,930円 | 916 |
加算
加算項目 | 金額 | 利用者負担(1割) | 利用者負担(2割) | 利用者負担(3割) | 単位数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
送迎加算 | 1,961円 | 197円 | 393円 | 589円 | 184 | ||||||||||
サービス提供体制強化加算III | 63円 | 6円 | 13円 | 19円 | 6 |
※介護職員処遇改善加算(Ⅰ)8.3%
※介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ)2.3%
※介護職員等ベースアップ等支援加算1.6%
滞在費
対象者 | 滞在費 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者負担 第1段階 | 0円 | ||||||||||||
利用者負担 第2,3段階 | 370円/1日 | ||||||||||||
上記以外の方 | 855円/1日 |
食事料金:食事ごとに料金がかかります。
対象者 | 1日あたり | 朝 | 昼・おやつ | 夕 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者負担額 | 1,670円 | 380円 | 780円 | 510円 |
※ご利用者様の収入区分により、負担上限額があります。
対象者 | 上限となる食事代金 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者負担第1段階 | 300円/1日 | ||||||||||||||||||||
利用者負担第2段階 | 600円/1日 | ||||||||||||||||||||
利用者負担第3段階 | ①1,000円/1日 ②1,300円/1日 |
||||||||||||||||||||
上記以外の方 | 1,670円/1日 |
・連絡用ノート代 220円(初回利用時のみ請求)